Map
MBC Securities Limited (Member of the Nigerian Stock Exchange)
Market Info as  @  02/07/2012  
FirmsChange OpenClose
 
7UP 0.00 46.00 46.00
ABCTRANS 0.00 0.50 0.50
ACADEMY 0.00 2.09 2.09
ACCESS 0.18 5.52 5.70
AGLEVENT 0.00 1.39 1.39
AIICO 0.00 0.51 0.51
AIRSERVICE -0.10 2.07 1.97
ASHAKACEM 0.00 10.50 10.50
BAGCO -0.04 1.74 1.70
BECOPETRO 0.00 0.50 0.50
BERGER 0.00 9.30 9.30
BOCGAS 0.08 6.75 6.83
CADBURY 0.01 9.14 9.15
CAP 0.00 14.50 14.50
CCNN 0.00 4.90 4.90
CHAMS 0.00 0.50 0.50
CHELLARAM 0.00 6.43 6.43
CHEVRON 0.00 48.07 48.07
CILEASING 0.00 0.50 0.50
CONOIL 0.00 28.00 28.00
CONTINSURE -0.03 0.69 0.66
COURTVILLE 0.00 0.50 0.50
CUSTODYINS -0.08 1.73 1.65
DAARCOMM 0.00 0.50 0.50
DANGCEM 0.04 115.96 116.00
DANGFLOUR -0.02 4.90 4.88
DANGSUGAR 0.00 4.80 4.80
DIAMONDBNK 0.03 2.67 2.70
DUNLOP 0.00 0.50 0.50
ETERNAOIL 0.13 2.70 2.83
ETI -0.18 10.47 10.29
ETRANZACT -0.24 4.94 4.70
FCMB -0.04 4.19 4.15
FIDELITYBK -0.06 1.56 1.50
FIDSON -0.03 0.79 0.76
FIRSTBANK -0.19 10.51 10.32
FLOURMILL 0.00 61.00 61.00
FO 0.00 12.18 12.18
GLAXOSMITH 0.00 22.70 22.70
GOLDINSURE -0.03 0.64 0.61
GTASSURE 0.00 1.26 1.26
GUARANTY -0.55 14.65 14.10
GUINEAINS 0.00 0.50 0.50
GUINNESS 0.00 220.00 220.00
HONYFLOUR -0.15 3.15 3.00
IBTC 0.05 7.20 7.25
IKEJAHOTEL -0.07 1.42 1.35
INTBREW 0.21 5.58 5.79
IPWA 0.00 0.91 0.91
JAPAULOIL -0.04 0.82 0.78
JBERGER 0.00 29.11 29.11
LAWUNION -0.01 0.51 0.50
LIVESTOCK 0.03 0.78 0.81
LONGMAN -0.14 2.95 2.81
MANDRID 0.00 5.66 5.66
MAYBAKER -0.10 2.90 2.80
MBENEFIT 0.00 0.50 0.50
MOBIL 0.00 133.00 133.00
MULTIVERSE 0.00 0.50 0.50
NAHCO -0.26 7.87 7.61
NASCON -0.08 3.98 3.90
NB 0.08 94.01 94.09
NCR 0.00 9.29 9.29
NEM 0.00 0.50 0.50
NESTLE 0.00 440.00 440.00
NEWGOLD 0.00 2768.00 2768.00
NIGERINS 0.00 0.50 0.50
OANDO 0.85 17.10 17.95
OKOMUOIL 0.00 24.25 24.25
PAINTCOM 0.00 0.50 0.50
PRESCO 0.40 8.50 8.90
PRESTIGE -0.04 0.88 0.84
PZ -0.51 28.51 28.00
REDSTAREX 0.02 2.37 2.39
ROYALEX 0.00 0.50 0.50
RTBRISCOE 0.05 1.15 1.20
SKYEBANK -0.14 3.50 3.36
SMURFIT 0.00 1.09 1.09
STARCOMMS 0.00 0.50 0.50
STDINSURE 0.00 0.50 0.50
STERLNBANK -0.02 0.84 0.82
TOTAL 0.00 190.00 190.00
TRANSCORP 0.00 0.54 0.54
TRIPPLEG 0.00 2.94 2.94
UAC-PROP 0.00 12.60 12.60
UACN 0.00 29.50 29.50
UBA 0.00 2.00 2.00
UBN 0.00 8.65 8.65
UNILEVER 0.00 29.85 29.85
UNITYBNK 0.02 0.50 0.52
UPL 0.00 3.09 3.09
UTC 0.00 0.50 0.50
VITAFOAM -0.15 3.15 3.00
VONO 0.00 2.88 2.88
WAPCO 0.00 45.17 45.17
WAPIC 0.00 0.50 0.50
WEMABANK -0.02 0.55 0.53
ZENITHBANK 0.00 12.40 12.40
View Daily Pricelist
(Show Details)
FirmsChange OpenClose
7UP 0.00 46.00 46.00
ABCTRANS 0.00 0.50 0.50
ACADEMY 0.00 2.09 2.09
ACCESS 0.18 5.52 5.70
AGLEVENT 0.00 1.39 1.39
AIICO 0.00 0.51 0.51
AIRSERVICE -0.10 2.07 1.97
ASHAKACEM 0.00 10.50 10.50
BAGCO -0.04 1.74 1.70
BECOPETRO 0.00 0.50 0.50
BERGER 0.00 9.30 9.30
BOCGAS 0.08 6.75 6.83
CADBURY 0.01 9.14 9.15
CAP 0.00 14.50 14.50
CCNN 0.00 4.90 4.90
CHAMS 0.00 0.50 0.50
CHELLARAM 0.00 6.43 6.43
CHEVRON 0.00 48.07 48.07
CILEASING 0.00 0.50 0.50
CONOIL 0.00 28.00 28.00
CONTINSURE -0.03 0.69 0.66
COURTVILLE 0.00 0.50 0.50
CUSTODYINS -0.08 1.73 1.65
DAARCOMM 0.00 0.50 0.50
DANGCEM 0.04 115.96 116.00
DANGFLOUR -0.02 4.90 4.88
DANGSUGAR 0.00 4.80 4.80
DIAMONDBNK 0.03 2.67 2.70
DUNLOP 0.00 0.50 0.50
ETERNAOIL 0.13 2.70 2.83
ETI -0.18 10.47 10.29
ETRANZACT -0.24 4.94 4.70
FCMB -0.04 4.19 4.15
FIDELITYBK -0.06 1.56 1.50
FIDSON -0.03 0.79 0.76
FIRSTBANK -0.19 10.51 10.32
FLOURMILL 0.00 61.00 61.00
FO 0.00 12.18 12.18
GLAXOSMITH 0.00 22.70 22.70
GOLDINSURE -0.03 0.64 0.61
GTASSURE 0.00 1.26 1.26
GUARANTY -0.55 14.65 14.10
GUINEAINS 0.00 0.50 0.50
GUINNESS 0.00 220.00 220.00
HONYFLOUR -0.15 3.15 3.00
IBTC 0.05 7.20 7.25
IKEJAHOTEL -0.07 1.42 1.35
INTBREW 0.21 5.58 5.79
IPWA 0.00 0.91 0.91
JAPAULOIL -0.04 0.82 0.78
JBERGER 0.00 29.11 29.11
LAWUNION -0.01 0.51 0.50
LIVESTOCK 0.03 0.78 0.81
LONGMAN -0.14 2.95 2.81
MANDRID 0.00 5.66 5.66
MAYBAKER -0.10 2.90 2.80
MBENEFIT 0.00 0.50 0.50
MOBIL 0.00 133.00 133.00
MULTIVERSE 0.00 0.50 0.50
NAHCO -0.26 7.87 7.61
NASCON -0.08 3.98 3.90
NB 0.08 94.01 94.09
NCR 0.00 9.29 9.29
NEM 0.00 0.50 0.50
NESTLE 0.00 440.00 440.00
NEWGOLD 0.00 2768.00 2768.00
NIGERINS 0.00 0.50 0.50
OANDO 0.85 17.10 17.95
OKOMUOIL 0.00 24.25 24.25
PAINTCOM 0.00 0.50 0.50
PRESCO 0.40 8.50 8.90
PRESTIGE -0.04 0.88 0.84
PZ -0.51 28.51 28.00
REDSTAREX 0.02 2.37 2.39
ROYALEX 0.00 0.50 0.50
RTBRISCOE 0.05 1.15 1.20
SKYEBANK -0.14 3.50 3.36
SMURFIT 0.00 1.09 1.09
STARCOMMS 0.00 0.50 0.50
STDINSURE 0.00 0.50 0.50
STERLNBANK -0.02 0.84 0.82
TOTAL 0.00 190.00 190.00
TRANSCORP 0.00 0.54 0.54
TRIPPLEG 0.00 2.94 2.94
UAC-PROP 0.00 12.60 12.60
UACN 0.00 29.50 29.50
UBA 0.00 2.00 2.00
UBN 0.00 8.65 8.65
UNILEVER 0.00 29.85 29.85
UNITYBNK 0.02 0.50 0.52
UPL 0.00 3.09 3.09
UTC 0.00 0.50 0.50
VITAFOAM -0.15 3.15 3.00
VONO 0.00 2.88 2.88
WAPCO 0.00 45.17 45.17
WAPIC 0.00 0.50 0.50
WEMABANK -0.02 0.55 0.53
ZENITHBANK 0.00 12.40 12.40
View Top Gainers
(Show Details...)
Firms Change Open Close
OANDO 0.85 17.10 17.95
PRESCO 0.40 8.50 8.90
INTBREW 0.21 5.58 5.79
ACCESS 0.18 5.52 5.70
ETERNAOIL 0.13 2.70 2.83
View Top Lossers
(Show Details...)
Firms Change Open Close
GUARANTY -0.55 14.65 14.10
PZ -0.51 28.51 28.00
NAHCO -0.26 7.87 7.61
ETRANZACT -0.24 4.94 4.70
FIRSTBANK -0.19 10.51 10.32
NIBOR RATESCALL30 Days90 Days
09.4583%11.2917%12.8917%
FX RATES [=N=]$£
150.00241.29210.89
INTERBANK TBILLS30 Days90 Days365 Days
6.5095%6.9189%8.9663%
  
MRR12%
INFLATION 
for September 201110.3%