Map
MBC Securities Limited (Member of the Nigerian Stock Exchange)
Schengen Image

Corporate Profile

MBCSec was incorporated on March 29, 1995 as a dealing member of the Nigerian Stock Exchange (NSE) and is registered with Securities Exchange Commission (SEC) as a full service stockbroking firm licensed in Nigeria operating through a network of branches located in major commercial centres in Nigeria. The firm commenced operation on July 31, 1998 and over the years MBCSec has grown rapidly to establish itself as a significant player in the secondary market. The firm ia also a member of the Money Market Association of Nigeria (MMAN). The firm's lines of business include; Asset management, Stock Broking, Corporate Finance, and Investment Banking.

MBCSec has over the time, consistently produced exceptional revenue and earnings growth and attractive returns on shareholders capital and has a commanding presence in the secondary market of the Nigerian Capital Market with a rich clientele base of institutional investors and high networth individuals.

Market Info as  @  09/02/2010  
FirmsChange OpenClose
 
7UP 0.00 50.00 50.00
ABCTRANS 0.02 0.53 0.55
ACADEMY 0.00 5.50 5.50
ACCESS -0.03 8.13 8.10
AFRIBANK 0.01 1.82 1.83
AFROMEDIA 0.00 0.51 0.51
AIICO -0.02 1.03 1.01
AIRSERVICE 0.00 2.34 2.34
AP 1.41 28.37 29.78
ASHAKACEM 1.00 20.00 21.00
ASOSAVINGS 0.00 0.50 0.50
AVONCROWN 0.00 7.27 7.27
BAGCO -0.05 2.49 2.44
BCC 0.00 64.20 64.20
BECOPETRO 0.00 0.74 0.74
BERGER -0.36 7.31 6.95
BIGTREAT -0.01 0.51 0.50
CADBURY -1.05 27.40 26.35
CAP 0.00 35.18 35.18
CCNN 0.04 14.42 14.46
CHAMS -0.01 0.51 0.50
CHEVRON -3.90 85.60 81.70
CILEASING -0.14 2.80 2.66
CONOIL 0.00 45.00 45.00
CONTINSURE 0.01 1.15 1.16
CORNERST 0.00 0.50 0.50
COSTAIN 0.31 6.24 6.55
CRUSADER -0.02 0.52 0.50
CUSTODYINS 0.00 3.50 3.50
CUTIX 0.00 2.95 2.95
DAARCOMM 0.00 0.52 0.52
DANGFLOUR -0.40 17.50 17.10
DANGSUGAR 0.08 16.49 16.57
DEAPCAP 0.00 2.02 2.02
DIAMONDBNK 0.14 6.35 6.49
DUNLOP 0.00 0.50 0.50
ECOBANK -0.05 4.49 4.44
EQUITYASUR 0.00 0.50 0.50
ETERNAOIL 0.00 6.94 6.94
ETI 0.00 16.50 16.50
EVANSMED 0.00 1.35 1.35
FCMB 0.08 6.27 6.35
FIDELITYBK 0.06 2.27 2.33
FIDSON -0.10 2.80 2.70
FIRSTALUM 0.04 0.89 0.93
FIRSTBANK 0.04 12.71 12.75
FIRSTINLND 0.00 0.51 0.51
FLOURMILL 0.00 70.25 70.25
FTNCOCOA 0.03 0.70 0.73
GLAXOSMITH 0.00 29.00 29.00
GOLDINSURE -0.02 0.54 0.52
GTASSURE 0.01 2.00 2.01
GUARANTY -0.10 15.50 15.40
GUINEAINS 0.00 0.50 0.50
GUINNESS 0.00 162.99 162.99
HMARKINS 0.00 0.50 0.50
HONYFLOUR -0.02 4.75 4.73
IBTC 0.08 8.90 8.98
IKEJAHOTEL -0.06 1.20 1.14
INTBREW 0.00 6.99 6.99
INTENEGINS 0.00 0.50 0.50
INTERCONT 0.08 1.72 1.80
IPWA 0.00 0.99 0.99
JAPAULOIL -0.05 1.19 1.14
JBERGER 0.00 52.73 52.73
LASACO 0.00 0.50 0.50
LAWUNION 0.00 0.54 0.54
LIVESTOCK 0.00 0.57 0.57
LONGMAN 0.00 6.66 6.66
MAYBAKER 0.00 4.93 4.93
MBENEFIT 0.00 0.50 0.50
MOBIL 0.00 173.00 173.00
NAHCO 0.00 9.20 9.20
NAMPAK 0.00 4.44 4.44
NASCON -0.35 7.07 6.72
NB -1.00 71.00 70.00
NBC -0.10 38.30 38.20
NCR 0.00 7.30 7.30
NEIMETH 0.00 2.41 2.41
NEM -0.01 0.51 0.50
NESTLE 0.00 371.00 371.00
NIGERINS 0.00 0.96 0.96
NIWICABLE 0.00 0.55 0.55
NNFM 0.00 47.00 47.00
NSLTECH 0.00 2.78 2.78
OANDO -0.01 62.25 62.24
OASISINS 0.00 0.51 0.51
OCEANIC -0.03 1.57 1.54
OKOMUOIL -0.63 12.63 12.00
OMATEK 0.00 0.50 0.50
PLATINUM 0.03 1.20 1.23
POLYPROD 0.00 2.62 2.62
PRESCO 0.00 6.99 6.99
PRESTIGE 0.00 2.85 2.85
PZ 0.50 32.00 32.50
REDSTAREX -0.09 3.10 3.01
RESORTSAL 0.00 0.50 0.50
ROYALEX 0.01 0.53 0.54
RTBRISCOE 0.00 3.40 3.40
SCOA 0.00 8.71 8.71
SKYEBANK 0.01 6.90 6.91
SOVRENINS 0.00 0.50 0.50
SPRINGBANK -0.04 0.80 0.76
STARCOMMS 0.00 1.90 1.90
STDINSURE 0.00 0.50 0.50
STERLNBANK -0.06 1.89 1.83
TANTALIZER 0.00 0.64 0.64
THOMASWY 0.00 1.38 1.38
TOTAL 0.00 250.00 250.00
TRANSCORP 0.00 0.50 0.50
UAC-PROP 0.00 19.85 19.85
UACN -0.88 41.14 40.26
UBA -0.01 9.40 9.39
UBN -0.05 4.80 4.75
UNHOMES -0.03 0.72 0.69
UNIC 0.00 0.50 0.50
UNILEVER -0.48 24.50 24.02
UNIONDAC -0.01 0.51 0.50
UNITYBNK -0.05 1.06 1.01
UNIVINSURE 0.00 0.50 0.50
UNTL -0.01 0.85 0.84
UPL 0.00 7.50 7.50
UTC 0.00 1.08 1.08
VITAFOAM 0.00 6.30 6.30
VONO 0.00 0.63 0.63
WAPCO 0.00 38.00 38.00
WAPIC 0.00 0.61 0.61
WEMABANK 0.04 0.93 0.97
ZENITHBANK -0.03 12.50 12.47
View Daily Pricelist
(Show Details)
FirmsChange OpenClose
7UP 0.00 50.00 50.00
ABCTRANS 0.02 0.53 0.55
ACADEMY 0.00 5.50 5.50
ACCESS -0.03 8.13 8.10
AFRIBANK 0.01 1.82 1.83
AFROMEDIA 0.00 0.51 0.51
AIICO -0.02 1.03 1.01
AIRSERVICE 0.00 2.34 2.34
AP 1.41 28.37 29.78
ASHAKACEM 1.00 20.00 21.00
ASOSAVINGS 0.00 0.50 0.50
AVONCROWN 0.00 7.27 7.27
BAGCO -0.05 2.49 2.44
BCC 0.00 64.20 64.20
BECOPETRO 0.00 0.74 0.74
BERGER -0.36 7.31 6.95
BIGTREAT -0.01 0.51 0.50
CADBURY -1.05 27.40 26.35
CAP 0.00 35.18 35.18
CCNN 0.04 14.42 14.46
CHAMS -0.01 0.51 0.50
CHEVRON -3.90 85.60 81.70
CILEASING -0.14 2.80 2.66
CONOIL 0.00 45.00 45.00
CONTINSURE 0.01 1.15 1.16
CORNERST 0.00 0.50 0.50
COSTAIN 0.31 6.24 6.55
CRUSADER -0.02 0.52 0.50
CUSTODYINS 0.00 3.50 3.50
CUTIX 0.00 2.95 2.95
DAARCOMM 0.00 0.52 0.52
DANGFLOUR -0.40 17.50 17.10
DANGSUGAR 0.08 16.49 16.57
DEAPCAP 0.00 2.02 2.02
DIAMONDBNK 0.14 6.35 6.49
DUNLOP 0.00 0.50 0.50
ECOBANK -0.05 4.49 4.44
EQUITYASUR 0.00 0.50 0.50
ETERNAOIL 0.00 6.94 6.94
ETI 0.00 16.50 16.50
EVANSMED 0.00 1.35 1.35
FCMB 0.08 6.27 6.35
FIDELITYBK 0.06 2.27 2.33
FIDSON -0.10 2.80 2.70
FIRSTALUM 0.04 0.89 0.93
FIRSTBANK 0.04 12.71 12.75
FIRSTINLND 0.00 0.51 0.51
FLOURMILL 0.00 70.25 70.25
FTNCOCOA 0.03 0.70 0.73
GLAXOSMITH 0.00 29.00 29.00
GOLDINSURE -0.02 0.54 0.52
GTASSURE 0.01 2.00 2.01
GUARANTY -0.10 15.50 15.40
GUINEAINS 0.00 0.50 0.50
GUINNESS 0.00 162.99 162.99
HMARKINS 0.00 0.50 0.50
HONYFLOUR -0.02 4.75 4.73
IBTC 0.08 8.90 8.98
IKEJAHOTEL -0.06 1.20 1.14
INTBREW 0.00 6.99 6.99
INTENEGINS 0.00 0.50 0.50
INTERCONT 0.08 1.72 1.80
IPWA 0.00 0.99 0.99
JAPAULOIL -0.05 1.19 1.14
JBERGER 0.00 52.73 52.73
LASACO 0.00 0.50 0.50
LAWUNION 0.00 0.54 0.54
LIVESTOCK 0.00 0.57 0.57
LONGMAN 0.00 6.66 6.66
MAYBAKER 0.00 4.93 4.93
MBENEFIT 0.00 0.50 0.50
MOBIL 0.00 173.00 173.00
NAHCO 0.00 9.20 9.20
NAMPAK 0.00 4.44 4.44
NASCON -0.35 7.07 6.72
NB -1.00 71.00 70.00
NBC -0.10 38.30 38.20
NCR 0.00 7.30 7.30
NEIMETH 0.00 2.41 2.41
NEM -0.01 0.51 0.50
NESTLE 0.00 371.00 371.00
NIGERINS 0.00 0.96 0.96
NIWICABLE 0.00 0.55 0.55
NNFM 0.00 47.00 47.00
NSLTECH 0.00 2.78 2.78
OANDO -0.01 62.25 62.24
OASISINS 0.00 0.51 0.51
OCEANIC -0.03 1.57 1.54
OKOMUOIL -0.63 12.63 12.00
OMATEK 0.00 0.50 0.50
PLATINUM 0.03 1.20 1.23
POLYPROD 0.00 2.62 2.62
PRESCO 0.00 6.99 6.99
PRESTIGE 0.00 2.85 2.85
PZ 0.50 32.00 32.50
REDSTAREX -0.09 3.10 3.01
RESORTSAL 0.00 0.50 0.50
ROYALEX 0.01 0.53 0.54
RTBRISCOE 0.00 3.40 3.40
SCOA 0.00 8.71 8.71
SKYEBANK 0.01 6.90 6.91
SOVRENINS 0.00 0.50 0.50
SPRINGBANK -0.04 0.80 0.76
STARCOMMS 0.00 1.90 1.90
STDINSURE 0.00 0.50 0.50
STERLNBANK -0.06 1.89 1.83
TANTALIZER 0.00 0.64 0.64
THOMASWY 0.00 1.38 1.38
TOTAL 0.00 250.00 250.00
TRANSCORP 0.00 0.50 0.50
UAC-PROP 0.00 19.85 19.85
UACN -0.88 41.14 40.26
UBA -0.01 9.40 9.39
UBN -0.05 4.80 4.75
UNHOMES -0.03 0.72 0.69
UNIC 0.00 0.50 0.50
UNILEVER -0.48 24.50 24.02
UNIONDAC -0.01 0.51 0.50
UNITYBNK -0.05 1.06 1.01
UNIVINSURE 0.00 0.50 0.50
UNTL -0.01 0.85 0.84
UPL 0.00 7.50 7.50
UTC 0.00 1.08 1.08
VITAFOAM 0.00 6.30 6.30
VONO 0.00 0.63 0.63
WAPCO 0.00 38.00 38.00
WAPIC 0.00 0.61 0.61
WEMABANK 0.04 0.93 0.97
ZENITHBANK -0.03 12.50 12.47
View Top Gainers
(Show Details...)
Firms Change Open Close
AP 1.41 28.37 29.78
ASHAKACEM 1.00 20.00 21.00
PZ 0.50 32.00 32.50
COSTAIN 0.31 6.24 6.55
DIAMONDBNK 0.14 6.35 6.49
View Top Lossers
(Show Details...)
Firms Change Open Close
CHEVRON -3.90 85.60 81.70
CADBURY -1.05 27.40 26.35
NB -1.00 71.00 70.00
UACN -0.88 41.14 40.26
OKOMUOIL -0.63 12.63 12.00
NIBOR RATESCALL30 Days90 Days
1.1417%5.2083%7.4167%
FX RATES [=N=]$£
149.29232.25189.46
INTERBANK TBILLS30 Days90 Days365 Days
2.2463%2.9209%4.6847%
  
MRR6.00%
INFLATION 
for July 201013%