Map
MBC Securities Limited (Member of the Nigerian Stock Exchange)
Schengen Image
Stocks' Price List as  @  03/03/2010

CompanyChangeOpenClose
CONOIL1.8837.6639.54
BCC0.4950.0150.50
HONYFLOUR0.408.138.53
IBTC0.398.168.55
ETERNAOIL0.285.715.99
PRESCO0.255.465.71
SKYEBANK0.256.907.15
BERGER0.173.523.69
RTBRISCOE0.164.925.08
DNMEYER0.142.812.95
INTBREW0.142.842.98
CAPHOTEL0.133.023.15
FIRSTBANK0.1114.5414.65
NAHCO0.108.488.58
UPL0.105.906.00
ACCESS0.079.459.52
GTASSURE0.062.132.19
12345678
Market Info as  @  03/03/2010  
FirmsChange OpenClose
 
7UP 0.00 30.60 30.60
ABCTRANS 0.04 0.94 0.98
ACCESS 0.07 9.45 9.52
ADSWITCH 0.00 2.30 2.30
AFRIBANK 0.04 2.46 2.50
AFRINSURE 0.00 0.50 0.50
AFROMEDIA -0.02 0.53 0.51
AGLEVENT 0.00 2.99 2.99
AIICO 0.00 1.05 1.05
AIRSERVICE -0.13 2.62 2.49
AP -2.17 43.42 41.25
ASHAKACEM 0.00 16.20 16.20
ASOSAVINGS -0.01 0.64 0.63
BAGCO 0.04 2.21 2.25
BCC 0.49 50.01 50.50
BECOPETRO 0.00 2.13 2.13
BERGER 0.17 3.52 3.69
BIGTREAT -0.03 0.74 0.71
BOCGAS 0.00 10.39 10.39
CADBURY -0.50 15.75 15.25
CAP -1.48 29.74 28.26
CAPHOTEL 0.13 3.02 3.15
CAPOIL -0.02 0.53 0.51
CCNN 0.01 16.20 16.21
CHAMS -0.01 0.69 0.68
CHELLARAM 0.00 14.13 14.13
CHEVRON 0.00 69.79 69.79
CILEASING -0.12 2.70 2.58
CONOIL 1.88 37.66 39.54
CONTINSURE -0.04 1.00 0.96
CORNERST 0.00 0.52 0.52
COSTAIN -0.13 5.18 5.05
COURTVILLE 0.00 0.50 0.50
CRUSADER 0.00 0.95 0.95
CUSTODYINS 0.00 2.90 2.90
CUTIX 0.00 2.89 2.89
DAARCOMM 0.00 0.64 0.64
DANGFLOUR -0.22 12.92 12.70
DANGSUGAR -0.04 16.55 16.51
DIAMONDBNK -0.11 8.91 8.80
DNMEYER 0.14 2.81 2.95
DUNLOP 0.00 0.50 0.50
ECOBANK -0.30 6.00 5.70
EQUITYASUR 0.00 0.50 0.50
ETERNAOIL 0.28 5.71 5.99
ETI -0.01 16.05 16.04
EVANSMED 0.00 1.05 1.05
FCMB -0.03 9.08 9.05
FIDELITYBK 0.05 2.60 2.65
FIDSON -0.02 2.28 2.26
FIRSTALUM 0.00 0.50 0.50
FIRSTBANK 0.11 14.54 14.65
FIRSTINLND 0.00 0.68 0.68
FLOURMILL 0.01 45.00 45.01
FTNCOCOA -0.02 0.89 0.87
GLAXOSMITH 0.00 27.30 27.30
GNI 0.00 0.50 0.50
GOLDINSURE 0.02 0.55 0.57
GTASSURE 0.06 2.13 2.19
GUARANTY -0.01 18.35 18.34
GUINEAINS 0.00 0.50 0.50
GUINNESS 0.00 129.00 129.00
HMARKINS 0.00 0.50 0.50
HONYFLOUR 0.40 8.13 8.53
IBTC 0.39 8.16 8.55
INTBREW 0.14 2.84 2.98
INTENEGINS 0.00 0.56 0.56
INTERCONT 0.00 2.00 2.00
JAPAULOIL -0.02 1.22 1.20
JBERGER 0.02 27.98 28.00
JULI 0.00 3.37 3.37
LASACO -0.01 0.51 0.50
LAWUNION 0.02 0.51 0.53
LINKASSURE 0.00 0.50 0.50
LIVESTOCK -0.01 0.66 0.65
MANDRID 0.00 5.95 5.95
MAYBAKER 0.00 5.04 5.04
MBENEFIT 0.00 0.64 0.64
MOBIL -4.51 97.51 93.00
MULTIVERSE 0.00 0.50 0.50
NAHCO 0.10 8.48 8.58
NASCON -0.11 6.19 6.08
NB -0.15 57.35 57.20
NBC 0.00 27.00 27.00
NCR 0.00 8.13 8.13
NEIMETH 0.00 1.47 1.47
NEM 0.01 0.51 0.52
NESTLE 0.00 270.00 270.00
NIGERINS -0.03 0.71 0.68
NIWICABLE -0.04 0.86 0.82
NNFM 0.00 23.00 23.00
NSLTECH 0.00 3.57 3.57
OANDO 0.00 93.99 93.99
OASISINS 0.00 1.17 1.17
OCEANIC 0.02 2.08 2.10
OMATEK 0.02 0.51 0.53
PLATINUM 0.01 1.90 1.91
PRESCO 0.25 5.46 5.71
PRESTIGE -0.18 3.61 3.43
PZ 0.04 25.25 25.29
REDSTAREX -0.04 2.64 2.60
REGALINS 0.00 0.50 0.50
RESORTSAL 0.00 0.50 0.50
ROADS 0.00 3.46 3.46
ROYALEX 0.00 0.59 0.59
RTBRISCOE 0.16 4.92 5.08
SKYEBANK 0.25 6.90 7.15
SOVRENINS 0.00 0.50 0.50
SPRINGBANK -0.01 0.91 0.90
STACO 0.00 0.76 0.76
STARCOMMS -0.04 2.00 1.96
STDINSURE 0.00 0.52 0.52
STERLNBANK 0.00 1.75 1.75
TANTALIZER 0.00 0.91 0.91
TOTAL 0.00 142.50 142.50
TRANSCORP -0.01 0.54 0.53
UAC-PROP 0.00 21.00 21.00
UACN 0.00 43.00 43.00
UBA -0.34 13.39 13.05
UBN 0.01 5.92 5.93
UNHOMES -0.02 0.90 0.88
UNIC 0.00 0.80 0.80
UNILEVER 0.00 25.19 25.19
UNIONDAC -0.03 0.61 0.58
UNIONDICON 0.00 5.71 5.71
UNITYBNK 0.00 1.05 1.05
UNITYKAP -0.05 1.05 1.00
UNIVINSURE 0.00 0.50 0.50
UPL 0.10 5.90 6.00
UTC 0.00 0.75 0.75
VITAFOAM 0.00 4.70 4.70
VONO 0.00 0.63 0.63
WAPCO 0.00 35.00 35.00
WAPIC -0.02 0.97 0.95
WEMABANK 0.02 1.20 1.22
ZENITHBANK -0.27 15.98 15.71
View Daily Pricelist
(Show Details)
FirmsChange OpenClose
7UP 0.00 30.60 30.60
ABCTRANS 0.04 0.94 0.98
ACCESS 0.07 9.45 9.52
ADSWITCH 0.00 2.30 2.30
AFRIBANK 0.04 2.46 2.50
AFRINSURE 0.00 0.50 0.50
AFROMEDIA -0.02 0.53 0.51
AGLEVENT 0.00 2.99 2.99
AIICO 0.00 1.05 1.05
AIRSERVICE -0.13 2.62 2.49
AP -2.17 43.42 41.25
ASHAKACEM 0.00 16.20 16.20
ASOSAVINGS -0.01 0.64 0.63
BAGCO 0.04 2.21 2.25
BCC 0.49 50.01 50.50
BECOPETRO 0.00 2.13 2.13
BERGER 0.17 3.52 3.69
BIGTREAT -0.03 0.74 0.71
BOCGAS 0.00 10.39 10.39
CADBURY -0.50 15.75 15.25
CAP -1.48 29.74 28.26
CAPHOTEL 0.13 3.02 3.15
CAPOIL -0.02 0.53 0.51
CCNN 0.01 16.20 16.21
CHAMS -0.01 0.69 0.68
CHELLARAM 0.00 14.13 14.13
CHEVRON 0.00 69.79 69.79
CILEASING -0.12 2.70 2.58
CONOIL 1.88 37.66 39.54
CONTINSURE -0.04 1.00 0.96
CORNERST 0.00 0.52 0.52
COSTAIN -0.13 5.18 5.05
COURTVILLE 0.00 0.50 0.50
CRUSADER 0.00 0.95 0.95
CUSTODYINS 0.00 2.90 2.90
CUTIX 0.00 2.89 2.89
DAARCOMM 0.00 0.64 0.64
DANGFLOUR -0.22 12.92 12.70
DANGSUGAR -0.04 16.55 16.51
DIAMONDBNK -0.11 8.91 8.80
DNMEYER 0.14 2.81 2.95
DUNLOP 0.00 0.50 0.50
ECOBANK -0.30 6.00 5.70
EQUITYASUR 0.00 0.50 0.50
ETERNAOIL 0.28 5.71 5.99
ETI -0.01 16.05 16.04
EVANSMED 0.00 1.05 1.05
FCMB -0.03 9.08 9.05
FIDELITYBK 0.05 2.60 2.65
FIDSON -0.02 2.28 2.26
FIRSTALUM 0.00 0.50 0.50
FIRSTBANK 0.11 14.54 14.65
FIRSTINLND 0.00 0.68 0.68
FLOURMILL 0.01 45.00 45.01
FTNCOCOA -0.02 0.89 0.87
GLAXOSMITH 0.00 27.30 27.30
GNI 0.00 0.50 0.50
GOLDINSURE 0.02 0.55 0.57
GTASSURE 0.06 2.13 2.19
GUARANTY -0.01 18.35 18.34
GUINEAINS 0.00 0.50 0.50
GUINNESS 0.00 129.00 129.00
HMARKINS 0.00 0.50 0.50
HONYFLOUR 0.40 8.13 8.53
IBTC 0.39 8.16 8.55
INTBREW 0.14 2.84 2.98
INTENEGINS 0.00 0.56 0.56
INTERCONT 0.00 2.00 2.00
JAPAULOIL -0.02 1.22 1.20
JBERGER 0.02 27.98 28.00
JULI 0.00 3.37 3.37
LASACO -0.01 0.51 0.50
LAWUNION 0.02 0.51 0.53
LINKASSURE 0.00 0.50 0.50
LIVESTOCK -0.01 0.66 0.65
MANDRID 0.00 5.95 5.95
MAYBAKER 0.00 5.04 5.04
MBENEFIT 0.00 0.64 0.64
MOBIL -4.51 97.51 93.00
MULTIVERSE 0.00 0.50 0.50
NAHCO 0.10 8.48 8.58
NASCON -0.11 6.19 6.08
NB -0.15 57.35 57.20
NBC 0.00 27.00 27.00
NCR 0.00 8.13 8.13
NEIMETH 0.00 1.47 1.47
NEM 0.01 0.51 0.52
NESTLE 0.00 270.00 270.00
NIGERINS -0.03 0.71 0.68
NIWICABLE -0.04 0.86 0.82
NNFM 0.00 23.00 23.00
NSLTECH 0.00 3.57 3.57
OANDO 0.00 93.99 93.99
OASISINS 0.00 1.17 1.17
OCEANIC 0.02 2.08 2.10
OMATEK 0.02 0.51 0.53
PLATINUM 0.01 1.90 1.91
PRESCO 0.25 5.46 5.71
PRESTIGE -0.18 3.61 3.43
PZ 0.04 25.25 25.29
REDSTAREX -0.04 2.64 2.60
REGALINS 0.00 0.50 0.50
RESORTSAL 0.00 0.50 0.50
ROADS 0.00 3.46 3.46
ROYALEX 0.00 0.59 0.59
RTBRISCOE 0.16 4.92 5.08
SKYEBANK 0.25 6.90 7.15
SOVRENINS 0.00 0.50 0.50
SPRINGBANK -0.01 0.91 0.90
STACO 0.00 0.76 0.76
STARCOMMS -0.04 2.00 1.96
STDINSURE 0.00 0.52 0.52
STERLNBANK 0.00 1.75 1.75
TANTALIZER 0.00 0.91 0.91
TOTAL 0.00 142.50 142.50
TRANSCORP -0.01 0.54 0.53
UAC-PROP 0.00 21.00 21.00
UACN 0.00 43.00 43.00
UBA -0.34 13.39 13.05
UBN 0.01 5.92 5.93
UNHOMES -0.02 0.90 0.88
UNIC 0.00 0.80 0.80
UNILEVER 0.00 25.19 25.19
UNIONDAC -0.03 0.61 0.58
UNIONDICON 0.00 5.71 5.71
UNITYBNK 0.00 1.05 1.05
UNITYKAP -0.05 1.05 1.00
UNIVINSURE 0.00 0.50 0.50
UPL 0.10 5.90 6.00
UTC 0.00 0.75 0.75
VITAFOAM 0.00 4.70 4.70
VONO 0.00 0.63 0.63
WAPCO 0.00 35.00 35.00
WAPIC -0.02 0.97 0.95
WEMABANK 0.02 1.20 1.22
ZENITHBANK -0.27 15.98 15.71
View Top Gainers
(Show Details...)
Firms Change Open Close
CONOIL 1.88 37.66 39.54
BCC 0.49 50.01 50.50
HONYFLOUR 0.40 8.13 8.53
IBTC 0.39 8.16 8.55
ETERNAOIL 0.28 5.71 5.99
View Top Lossers
(Show Details...)
Firms Change Open Close
MOBIL -4.51 97.51 93.00
AP -2.17 43.42 41.25
CAP -1.48 29.74 28.26
CADBURY -0.50 15.75 15.25
UBA -0.34 13.39 13.05
NIBOR RATESCALL30 Days90 Days
2.3750%11.5000%13.6667%
FX RATES [=N=]$£
148.60232.11201.55
INTERBANK TBILLS30 Days90 Days365 Days
2.3822%2.7485%4.3639%
  
MRR6.00%
INFLATION 
for January 201012.3%