Map
MBC Securities Limited (Member of the Nigerian Stock Exchange)
Open an Account
MBC Insurance Stock Brokers
MBC Insurance Brokers Limited provides exceptional, value added and professional insurance services for all classes of insurance...
Schengen Visa Insurance
Market Info as  @  03/29/2012  
FirmsChange OpenClose
 
7UP 0.00 41.75 41.75
ABCTRANS 0.00 0.50 0.50
ACCESS -0.23 6.26 6.03
AFRINSURE 0.00 0.50 0.50
AGLEVENT -0.06 1.32 1.26
AIICO 0.00 0.50 0.50
AIRSERVICE 0.00 1.94 1.94
ASHAKACEM 0.06 10.30 10.36
BAGCO 0.09 1.86 1.95
BECOPETRO 0.00 0.50 0.50
BERGER 0.40 8.40 8.80
BETAGLAS 0.00 12.71 12.71
BOCGAS 0.00 6.50 6.50
CADBURY 0.58 12.72 13.30
CAP 0.88 17.64 18.52
CCNN 0.24 4.98 5.22
CHEVRON -1.95 39.17 37.22
CILEASING 0.00 0.50 0.50
CONOIL -1.28 25.72 24.44
CONTINSURE 0.00 0.99 0.99
COURTVILLE 0.00 0.50 0.50
CUSTODYINS -0.06 1.50 1.44
CUTIX 0.00 1.58 1.58
DAARCOMM 0.00 0.50 0.50
DANGCEM 0.00 113.87 113.87
DANGFLOUR -0.24 4.90 4.66
DANGSUGAR -0.01 3.71 3.70
DIAMONDBNK 0.00 2.40 2.40
DUNLOP 0.00 0.50 0.50
EQUITYASUR 0.00 0.50 0.50
ETERNAOIL -0.13 3.57 3.44
ETI 0.25 11.00 11.25
EVANSMED 0.00 0.50 0.50
FCMB 0.07 4.27 4.34
FIDELITYBK 0.03 1.41 1.44
FIDSON 0.04 0.88 0.92
FIRSTALUM 0.00 0.50 0.50
FIRSTBANK -0.11 10.11 10.00
FLOURMILL 0.00 58.00 58.00
FO 0.00 11.00 11.00
GLAXOSMITH 0.00 21.00 21.00
GNI 0.00 0.50 0.50
GOLDINSURE -0.03 0.60 0.57
GTASSURE 0.00 1.25 1.25
GUARANTY -0.06 14.40 14.34
GUINNESS -1.58 230.00 228.42
HONYFLOUR 0.04 2.12 2.16
IBTC -0.35 7.15 6.80
IKEJAHOTEL 0.00 1.41 1.41
INTBREW 0.00 5.98 5.98
JAPAULOIL 0.00 0.69 0.69
JBERGER 0.00 31.60 31.60
LIVESTOCK 0.00 1.07 1.07
LONGMAN 0.00 3.09 3.09
MAYBAKER -0.10 2.28 2.18
MOBIL -6.98 139.65 132.67
MULTIVERSE 0.00 0.50 0.50
NAHCO 0.40 8.13 8.53
NASCON 0.21 4.28 4.49
NB -0.50 97.50 97.00
NCR 0.00 13.04 13.04
NEIMETH 0.00 0.77 0.77
NEM 0.00 0.50 0.50
NESTLE -23.11 462.37 439.26
NIGERINS 0.00 0.50 0.50
NNFM 0.00 21.48 21.48
OANDO -0.01 22.28 22.27
OKOMUOIL 1.27 25.41 26.68
PAINTCOM 0.00 0.89 0.89
PORTPAINT 0.00 3.98 3.98
PRESCO 0.21 10.50 10.71
PRESTIGE -0.03 0.63 0.60
PZ 0.00 24.00 24.00
REDSTAREX -0.12 2.41 2.29
RTBRISCOE 0.00 1.17 1.17
SKYEBANK 0.03 3.85 3.88
SMURFIT 0.00 1.09 1.09
STERLNBANK 0.01 1.04 1.05
TOTAL -7.73 154.77 147.04
TRANSCORP -0.01 0.53 0.52
TRIPPLEG -0.14 2.80 2.66
UAC-PROP -0.54 10.95 10.41
UACN -0.01 29.01 29.00
UBA 0.00 2.63 2.63
UBN -0.15 3.00 2.85
UNILEVER -1.00 31.00 30.00
UNITYBNK -0.01 0.51 0.50
UPL 0.00 3.45 3.45
UTC 0.00 0.50 0.50
VITAFOAM 0.05 3.05 3.10
VONO 0.00 2.88 2.88
WAPCO -0.88 41.88 41.00
WEMABANK -0.01 0.53 0.52
ZENITHBANK 0.05 12.35 12.40
View Daily Pricelist
(Show Details)
FirmsChange OpenClose
7UP 0.00 41.75 41.75
ABCTRANS 0.00 0.50 0.50
ACCESS -0.23 6.26 6.03
AFRINSURE 0.00 0.50 0.50
AGLEVENT -0.06 1.32 1.26
AIICO 0.00 0.50 0.50
AIRSERVICE 0.00 1.94 1.94
ASHAKACEM 0.06 10.30 10.36
BAGCO 0.09 1.86 1.95
BECOPETRO 0.00 0.50 0.50
BERGER 0.40 8.40 8.80
BETAGLAS 0.00 12.71 12.71
BOCGAS 0.00 6.50 6.50
CADBURY 0.58 12.72 13.30
CAP 0.88 17.64 18.52
CCNN 0.24 4.98 5.22
CHEVRON -1.95 39.17 37.22
CILEASING 0.00 0.50 0.50
CONOIL -1.28 25.72 24.44
CONTINSURE 0.00 0.99 0.99
COURTVILLE 0.00 0.50 0.50
CUSTODYINS -0.06 1.50 1.44
CUTIX 0.00 1.58 1.58
DAARCOMM 0.00 0.50 0.50
DANGCEM 0.00 113.87 113.87
DANGFLOUR -0.24 4.90 4.66
DANGSUGAR -0.01 3.71 3.70
DIAMONDBNK 0.00 2.40 2.40
DUNLOP 0.00 0.50 0.50
EQUITYASUR 0.00 0.50 0.50
ETERNAOIL -0.13 3.57 3.44
ETI 0.25 11.00 11.25
EVANSMED 0.00 0.50 0.50
FCMB 0.07 4.27 4.34
FIDELITYBK 0.03 1.41 1.44
FIDSON 0.04 0.88 0.92
FIRSTALUM 0.00 0.50 0.50
FIRSTBANK -0.11 10.11 10.00
FLOURMILL 0.00 58.00 58.00
FO 0.00 11.00 11.00
GLAXOSMITH 0.00 21.00 21.00
GNI 0.00 0.50 0.50
GOLDINSURE -0.03 0.60 0.57
GTASSURE 0.00 1.25 1.25
GUARANTY -0.06 14.40 14.34
GUINNESS -1.58 230.00 228.42
HONYFLOUR 0.04 2.12 2.16
IBTC -0.35 7.15 6.80
IKEJAHOTEL 0.00 1.41 1.41
INTBREW 0.00 5.98 5.98
JAPAULOIL 0.00 0.69 0.69
JBERGER 0.00 31.60 31.60
LIVESTOCK 0.00 1.07 1.07
LONGMAN 0.00 3.09 3.09
MAYBAKER -0.10 2.28 2.18
MOBIL -6.98 139.65 132.67
MULTIVERSE 0.00 0.50 0.50
NAHCO 0.40 8.13 8.53
NASCON 0.21 4.28 4.49
NB -0.50 97.50 97.00
NCR 0.00 13.04 13.04
NEIMETH 0.00 0.77 0.77
NEM 0.00 0.50 0.50
NESTLE -23.11 462.37 439.26
NIGERINS 0.00 0.50 0.50
NNFM 0.00 21.48 21.48
OANDO -0.01 22.28 22.27
OKOMUOIL 1.27 25.41 26.68
PAINTCOM 0.00 0.89 0.89
PORTPAINT 0.00 3.98 3.98
PRESCO 0.21 10.50 10.71
PRESTIGE -0.03 0.63 0.60
PZ 0.00 24.00 24.00
REDSTAREX -0.12 2.41 2.29
RTBRISCOE 0.00 1.17 1.17
SKYEBANK 0.03 3.85 3.88
SMURFIT 0.00 1.09 1.09
STERLNBANK 0.01 1.04 1.05
TOTAL -7.73 154.77 147.04
TRANSCORP -0.01 0.53 0.52
TRIPPLEG -0.14 2.80 2.66
UAC-PROP -0.54 10.95 10.41
UACN -0.01 29.01 29.00
UBA 0.00 2.63 2.63
UBN -0.15 3.00 2.85
UNILEVER -1.00 31.00 30.00
UNITYBNK -0.01 0.51 0.50
UPL 0.00 3.45 3.45
UTC 0.00 0.50 0.50
VITAFOAM 0.05 3.05 3.10
VONO 0.00 2.88 2.88
WAPCO -0.88 41.88 41.00
WEMABANK -0.01 0.53 0.52
ZENITHBANK 0.05 12.35 12.40
View Top Gainers
(Show Details...)
Firms Change Open Close
OKOMUOIL 1.27 25.41 26.68
CAP 0.88 17.64 18.52
CADBURY 0.58 12.72 13.30
BERGER 0.40 8.40 8.80
NAHCO 0.40 8.13 8.53
View Top Lossers
(Show Details...)
Firms Change Open Close
NESTLE -23.11 462.37 439.26
TOTAL -7.73 154.77 147.04
MOBIL -6.98 139.65 132.67
CHEVRON -1.95 39.17 37.22
GUINNESS -1.58 230.00 228.42
NIBOR RATESCALL30 Days90 Days
15.3917%16.1083%16.7083%
FX RATES [=N=]$£
156.10247.79207.10
INTERBANK TBILLS30 Days90 Days365 Days
15.4856%17.8045%17.8060%
  
MRR12%
INFLATION 
for January 201212.60%